Statistika po godinama

Statistika SMŠ "Zijah Dizdarević" Fojnica od 1978/79. do 2019/20. po školskim godinama

UČENIKA UPISANIH U SVIM RAZREDIMA
UČENIKA ZAVRŠILO ŠKOLOVANJE

 
Školska godina Broj upisanih učenika (od I do IV razreda) Broj učenika završnih razreda
2020/21.    
2019/20. 524 129
2018/19. 419 99
2017/18. 462 108
2016/17. 449 118
2015/16. 421 102
2014/15. 462 141
2013/14. 495 118
2012/13. 478 103
2011/12. 468 108
2010/11. 460 123
2009/10. 450 127
2008/09. 507 147
2007/08. 584 153
2006/07. 602 147
2005/06. 609 137
2004/05. 572 150
2003/04. 611 189
2002/03. 474 187
2001/02. 582 85
2000/01. 505 115
1999/00. 440 73
1998/99. 435 106
1997/98. 434 113
1996/97. 468 136
1995/96. 516 141
1994/95. 457 76
1993/94. 403 70
1992/93. 482 127
1991/92. 676 95
1990/91. 431 64
1989/90. 397 85
1988/89. 374 81
1987/88. 408 102
1986/87. 455 104
1985/86. 500 145
1984/85. 613 179
1983/84. 668 197
1982/83. 708 195
1981/82. 759 182
1980/81. 735 152
1979/80. 654 100
1978/79. 484 57
20226